Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 5,378 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 1,470 | ฿4.0M | ฿19k | 5.7% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 1,309 | ฿7.3M | ฿30k | 4.9% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 869 | ฿3.8M | ฿20k | 6.4% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 712 | ฿4.0M | ฿20k | 6% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 294 | ฿6.9M | ฿35k | 6.1% | Full breakdown → |
| Wongamat | 289 | ฿7.7M | ฿35k | 5.5% | Full breakdown → |
| Naklua | 102 | ฿5.3M | ฿18k | 4.1% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 97 | ฿4.4M | ฿22k | 5.9% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 95 | ฿12.3M | ฿70k | 6.9% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 69 | ฿12.3M | ฿75k | 7.3% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 39 | ฿5.0M | ฿23k | 5.6% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 33 | ฿9.0M | ฿45k | 6% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants' live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.